Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:36 | 12:43 | 15:16 | 17:40 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:37 | 12:43 | 15:15 | 17:39 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:38 | 12:43 | 15:15 | 17:38 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:39 | 12:43 | 15:14 | 17:37 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:40 | 12:43 | 15:13 | 17:37 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:42 | 12:44 | 15:13 | 17:36 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:12 | 17:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin