Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:28 | 12:35 | 15:08 | 17:32 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:35 | 15:07 | 17:31 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:30 | 12:35 | 15:07 | 17:30 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:31 | 12:35 | 15:06 | 17:29 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:32 | 12:36 | 15:06 | 17:29 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:33 | 12:36 | 15:05 | 17:28 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:35 | 12:36 | 15:05 | 17:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin