Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:14 | 12:31 | 15:15 | 17:39 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:15 | 12:31 | 15:15 | 17:38 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:16 | 12:32 | 15:15 | 17:38 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:17 | 12:32 | 15:14 | 17:37 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:18 | 12:32 | 15:14 | 17:36 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin