Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:33 | 15:12 | 17:36 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:22 | 12:33 | 15:11 | 17:35 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:23 | 12:34 | 15:11 | 17:34 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:34 | 15:10 | 17:33 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:34 | 15:10 | 17:33 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:32 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:27 | 12:34 | 15:09 | 17:32 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin