Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Aralık 2024 - Salı | 05:47 | 07:19 | 12:09 | 14:28 | 16:49 | 18:15 |
18 Aralık 2024 - Çarşamba | 05:48 | 07:19 | 12:09 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
19 Aralık 2024 - Perşembe | 05:48 | 07:20 | 12:10 | 14:29 | 16:50 | 18:16 |
20 Aralık 2024 - Cuma | 05:49 | 07:20 | 12:10 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
21 Aralık 2024 - Cumartesi | 05:49 | 07:21 | 12:11 | 14:30 | 16:51 | 18:17 |
22 Aralık 2024 - Pazar | 05:50 | 07:21 | 12:11 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
23 Aralık 2024 - Pazartesi | 05:50 | 07:22 | 12:12 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin