Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:04 | 12:21 | 15:06 | 17:29 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:05 | 12:22 | 15:05 | 17:28 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:06 | 12:22 | 15:05 | 17:28 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:07 | 12:22 | 15:04 | 17:27 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:08 | 12:22 | 15:04 | 17:27 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:03 | 17:26 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:26 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin