Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:06 | 12:22 | 15:05 | 17:28 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:07 | 12:22 | 15:04 | 17:27 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:08 | 12:22 | 15:04 | 17:27 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:09 | 12:23 | 15:03 | 17:26 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:25 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:11 | 12:23 | 15:02 | 17:25 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:12 | 12:23 | 15:02 | 17:24 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin