Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:28 | 12:38 | 15:15 | 17:39 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:39 | 15:15 | 17:38 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:39 | 15:14 | 17:37 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:39 | 15:14 | 17:37 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:39 | 15:13 | 17:36 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:35 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin