Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:22 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:57 | 17:21 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:22 | 12:25 | 14:56 | 17:19 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:17 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin