Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Aralık 2024 - Çarşamba | 05:43 | 07:12 | 12:08 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
19 Aralık 2024 - Perşembe | 05:44 | 07:12 | 12:09 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
20 Aralık 2024 - Cuma | 05:44 | 07:13 | 12:09 | 14:35 | 16:55 | 18:18 |
21 Aralık 2024 - Cumartesi | 05:45 | 07:13 | 12:10 | 14:35 | 16:56 | 18:19 |
22 Aralık 2024 - Pazar | 05:45 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 16:56 | 18:19 |
23 Aralık 2024 - Pazartesi | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:20 |
24 Aralık 2024 - Salı | 05:46 | 07:15 | 12:11 | 14:37 | 16:57 | 18:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin