Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:52 | 13:00 | 15:34 | 17:58 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:24 | 07:53 | 13:00 | 15:33 | 17:57 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:56 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:26 | 07:55 | 13:00 | 15:32 | 17:56 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:27 | 07:56 | 13:01 | 15:32 | 17:55 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:28 | 07:57 | 13:01 | 15:31 | 17:54 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:29 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin