Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:11 | 12:22 | 14:59 | 17:23 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:12 | 12:22 | 14:59 | 17:22 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:13 | 12:22 | 14:58 | 17:21 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:14 | 12:22 | 14:57 | 17:21 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:15 | 12:23 | 14:57 | 17:20 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:16 | 12:23 | 14:56 | 17:19 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:17 | 12:23 | 14:56 | 17:19 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin