Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:38 | 12:53 | 15:35 | 17:59 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:39 | 12:54 | 15:35 | 17:58 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:34 | 17:58 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:57 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:54 | 15:34 | 17:56 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 17:56 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:20 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:55 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin