Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 17:11 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:56 | 12:08 | 14:47 | 17:10 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:57 | 12:08 | 14:46 | 17:09 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:58 | 12:08 | 14:46 | 17:09 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 06:59 | 12:09 | 14:45 | 17:08 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin