Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:25 | 12:40 | 15:22 | 17:45 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:26 | 12:40 | 15:21 | 17:44 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:27 | 12:40 | 15:21 | 17:44 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:28 | 12:40 | 15:20 | 17:43 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:29 | 12:41 | 15:20 | 17:43 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:31 | 12:41 | 15:19 | 17:41 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin