Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:27 | 07:54 | 13:04 | 15:41 | 18:04 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:28 | 07:55 | 13:04 | 15:40 | 18:03 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:29 | 07:56 | 13:05 | 15:39 | 18:03 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:30 | 07:58 | 13:05 | 15:39 | 18:02 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:31 | 07:59 | 13:05 | 15:38 | 18:01 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:32 | 08:00 | 13:05 | 15:38 | 18:01 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:33 | 08:01 | 13:06 | 15:37 | 18:00 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin