Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 07:01 | 12:12 | 14:49 | 17:13 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:02 | 12:12 | 14:49 | 17:12 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 07:03 | 12:12 | 14:48 | 17:11 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:04 | 12:12 | 14:48 | 17:11 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 14:47 | 17:10 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:47 | 17:09 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:46 | 17:09 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin