Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:21 | 12:30 | 15:05 | 17:29 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:22 | 12:30 | 15:05 | 17:28 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:23 | 12:30 | 15:04 | 17:28 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:24 | 12:31 | 15:04 | 17:27 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:26 | 12:31 | 15:03 | 17:26 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:26 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:28 | 12:31 | 15:02 | 17:25 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin