Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:21 | 07:47 | 12:58 | 15:36 | 18:00 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:58 | 15:35 | 17:59 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:49 | 12:59 | 15:35 | 17:58 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:24 | 07:50 | 12:59 | 15:34 | 17:57 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:52 | 12:59 | 15:34 | 17:57 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:53 | 12:59 | 15:33 | 17:56 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:26 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:56 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin