Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:13 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 14:49 | 17:13 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:52 | 12:07 | 14:49 | 17:12 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:54 | 12:07 | 14:48 | 17:11 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:55 | 12:08 | 14:48 | 17:11 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:57 | 12:08 | 14:47 | 17:10 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin