Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:30 | 17:54 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:53 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:52 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 17:51 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:49 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin