Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:44 | 12:00 | 14:43 | 17:06 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:45 | 12:00 | 14:42 | 17:05 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:46 | 12:00 | 14:42 | 17:05 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:01 | 14:41 | 17:04 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:48 | 12:01 | 14:41 | 17:03 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:49 | 12:01 | 14:40 | 17:03 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:50 | 12:01 | 14:40 | 17:02 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin