Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:40 | 12:56 | 15:40 | 18:03 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:57 | 15:39 | 18:02 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:57 | 15:39 | 18:02 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:43 | 12:57 | 15:38 | 18:01 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:20 | 07:44 | 12:57 | 15:38 | 18:01 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 15:37 | 18:00 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin