Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:01 | 12:17 | 14:59 | 17:22 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:02 | 12:17 | 14:58 | 17:21 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:03 | 12:17 | 14:58 | 17:21 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:04 | 12:17 | 14:57 | 17:20 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:05 | 12:18 | 14:57 | 17:20 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:19 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:08 | 12:18 | 14:56 | 17:19 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin