Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:47 | 11:58 | 14:35 | 16:59 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:48 | 11:58 | 14:34 | 16:58 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:57 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:57 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:51 | 11:58 | 14:33 | 16:56 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:55 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:55 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin